北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.yndjsn.cn |
公司地址: | 北京市海淀區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | / | / | 吉林市昌邑區遼東百姓蔬菜大賣場 | 吉林市昌邑區遼寧路6號新地新居1號樓1層1號 | 菠菜 | 散裝稱重 | / | 2020-09-08(購進日期) | 毒死蜱║2.22mg/kg║≤0.1mg/kg | 吉林省華科檢測有限公司 | / |
2 | 長春市博發牧業有限公司 | 吉林省長春市農安縣前崗鄉耿家村 | 通榆縣世紀繁華生活超市有限公司碧水東城店 | 吉林省白城市通榆縣新發街育才路 | 雞肝 | 散裝稱重 | / | 2020-08-08(檢疫日期) |
金剛烷胺║ 9.5μg/kg║ 不得檢出 金剛乙胺║2.3μg/kg║ 不得檢出 |
吉林省華科檢測有限公司 | / |
3 | / | / | 磐石市河南街高艷玲蔬菜攤床 | 磐石市河南街河南市場西側二號攤床 | 芹菜 | 計量稱重 | / | 2020-09-02(購進日期) | 氧樂果║0.46mg/kg║≤0.02mg/kg | 譜尼測試集團吉林有限公司 | / |
4 | / | / | 磐石市河南街立娜蔬菜攤床 | 磐石市河南街河南市場 | 芹菜 | 計量稱重 | / | 2020-09-02(購進日期) | 氧樂果║0.95mg/kg║≤0.02mg/kg | 譜尼測試集團吉林有限公司 | / |
5 | / | / | 長春汽車經濟技術開發區小芬蔬菜批發零售店 | 長春市汽車開發區飛躍路大市場1廳內C81、C82、C83、C84號 | 芹菜 | 計量稱重 | / | 2020-09-10(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.43mg/kg║≤0.5mg/kg | 譜尼測試集團吉林有限公司 | / |
6 | / | / | 撫松縣撫松鎮撫松市場正新攤床 | 吉林省白山市撫松縣撫松鎮撫松市場蔬菜行業38號 | 芹菜 | 計量稱重 | / | 2020-09-04(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.06mg/kg║≤0.5mg/kg | 譜尼測試集團吉林有限公司 | / |
7 | / | / | 撫松縣撫松市場金祥蔬菜攤床 | 撫松縣撫松市場 | 芹菜 | 計量稱重 | / | 2020-09-04(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║2.73mg/kg║≤0.5mg/kg | 譜尼測試集團吉林有限公司 | / |
8 | 梅河口市東北福食品有限責任公司 | 梅河口市福民街張家村五組 | 梅河口市山城鎮呂樹林豬肉批發商店 | 吉林省梅河口市山城鎮利民街三委十三組 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2020-09-09 | 氯霉素║0.37μg/kg║不得檢出 | 吉林省優尼普瑞科技有限公司 | / |
9 | 松原市袁明屠宰廠 | 中山大街 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣春俠生豬肉攤床 | 金鼎農貿市場33 34 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2020-09-11 | 氯霉素║0.29μg/kg║不得檢出 | 吉林省優尼普瑞科技有限公司 | / |
10 | / | / | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣前郭鎮億家生鮮超市 | 吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣蒙古艾里社區育培委蒙古艾里小區1號樓1門 | 西紅柿 | 散裝稱重 | / | 2020-09-11 | 毒死蜱║0.60mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省優尼普瑞科技有限公司 | / |
11 | / | / | 吉林第五大道實業集團有限公司吉林市中海國際分公司 | 吉林市豐滿區龍城帝景S3-2#-1-13門市 | 韭菜 | / | / | 2020-09-10(購進日期) | 腐霉利║2.07mg/kg║≤0.2mg/kg | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
本文關鍵詞:食品檢測 認證體系 果蔬 監督 管理 食用農產品 豬肝 西紅柿 食品安全 芹菜 抽檢