北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.yndjsn.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 大理市鳳儀供銷合作社有限公司 姚國瓊 | 云南省大理白族自治州大理市鳳儀鎮鳳中路5號 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2020-10-12 | 毒死蜱║7.66mg/kg║≤0.1mg/kg | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品來源于本地,樣品信息由被抽樣單位提供并確認 |
2 | / | / | 大理市鳳儀供銷合作社有限公司 賈粉 | 云南省大理白族自治州大理市鳳儀鎮鳳中路5號 | 芹菜 | / | / | 2020-10-12 | 克百威║0.30mg/kg║≤0.02mg/kg | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品來源于本地,樣品信息由被抽樣單位提供并確認 |
3 | / | / | 楚雄高新區楊德勝蔬菜攤 | 云南省楚雄高新區一期私營城農貿市場內 | 西芹 | / | / | 2020-10-14 |
毒死蜱║1.57mg/kg║≤0.05mg/kg; 阿維菌素║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg |
云南華測檢測認證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來源于西苑批發市場。 |
4 | / | / | 楚雄開發區顏青秀食品經營部 | 楚雄彝族自治州楚雄市東瓜鎮高新區一期私營城農貿市場17號 | 西芹 | / | / | 2020-10-15 | 毒死蜱║0.79mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來源于本地 |
5 | / | / | 瀾滄蘭珍蔬菜種植農民專業合作社 | 云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣惠民鎮富臘聯辦廠 | 小青菜(普通白菜) | / | / | 2020-10-15 | 鎘(以Cd計)║0.65mg/kg║≤0.2mg/kg | 云南華測檢測認證有限公司 | 被抽樣單位實際地址為瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮建設路延長線,樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來源于瀾滄縣本地 |
6 | / | / | 普洱市天生祥超市瀾滄店 | 云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮建設路 | 豇豆 | / | / | 2020-10-16 | 氧樂果║0.28mg/kg║≤0.02mg/kg | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來源于瀾滄縣本地批發市場 |
7 | / | / | 怒江東方家園商貿有限責任公司 | 云南省怒江傈僳族自治州瀘水市六庫鎮人民路107號金利購物廣場 | 黑魚 | / | / | 2020-10-19 | 氯霉素║1.7μg/kg║不得檢出 | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供并確認,樣品來源于昆明,抽樣樣品為活體宰殺 |
8 | / | / | 臨滄市臨翔區易和優鮮超市 | 臨滄市臨翔區鳳翔街道辦事處洪橋路1號洪橋花園房K棟一樓商鋪 | 肉雞肉 | / | / | 2020-10-22 | 尼卡巴嗪║608μg/kg║≤200μg/kg | 云南華測檢測認證有限公司 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認,被抽樣單位無法提供動物檢疫合格證 |
9 | / | / | 隆陽區綠生超市 | 云南省保山市隆陽區永昌街道太保北路179號(杏花小區西大門口) | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2020-10-23 | 阿維菌素║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來源于東城農貿市場 |
10 | / | / | 云南四方街商貿有限公司昌寧分公司 | 云南省保山市昌寧縣田園鎮新城路西側2號三樓 | 芹菜 | / | / | 2020-11-11 | 毒死蜱║1.80mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來源于下關 |
11 | / | / | 通海縣楊廣美樂生活超市 | 云南省玉溪市通海縣楊廣鎮南北大街中段 | 雞蛋 | / | / | 2020-11-15 | 氟苯尼考║76.1μg/kg║不得檢出 | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供并確認,樣品來源:通海。 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 食品 重金屬 油脂 獸藥殘留 食用油 食品安全 乳制品 肉制品 糧食 豆制品 抽檢