北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.yndjsn.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱/進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工/購進)日期/批號 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 分類 | 通告號 | 通告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 營口經濟技術開發區于老四海鮮店 | 遼寧省營口市鲅魚圈區渤海海鮮批發市場水產品區11#攤位 | 皮皮蝦 | / | / | 2020/9/10 | 鎘(以Cd計)║4.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 遼市監通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | |
3 | / | / | 阜新蒙古族自治縣城區順豐海鮮店 | 遼寧省阜新市阜蒙縣人民大街44號 | 河蟹(淡水蟹) | 散裝 | / | 2020/9/9 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 遼市監通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 山東恒誠檢測科技有限公司 | |
4 | / | / | 平山區千喜鶴冷鮮肉專賣店 | 遼寧省本溪市平山區南地農貿市場204、205、206號攤位 | 豬后丘肉 | / | / | 2020/9/2 | 氯丙嗪‖3.03μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 遼市監通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 | |
6 | / | / | 本溪市平山區冀文肉食店 | 本溪市平山區南地大廳四區201號 | 豬五花肉 | / | / | 2020/9/2 | 氯丙嗪‖2.8μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 遼市監通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 | |
8 | / | / | 彰武縣騰隆蔬菜水果超市 | 彰武縣南環路45號 | 菠菜 | / | / | 2020/10/15 | 氧樂果‖1.88mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 遼市監通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 遼寧通正檢測有限公司 | |
10 | / | / | 營口經濟技術開發區董來海鮮商行 | 遼寧省營口市鲅魚圈區渤海海鮮批發市場1#樓-46號門市 | 皮皮蝦 | / | / | 2020/9/6 | 鎘(以Cd計)║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 遼市監通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | |
12 | / | / | 阜新市海州區森宇市場馬國玲牛羊肉攤床 | 遼寧省阜新市海州區森宇市場內 | 牛腿肉 | / | / | 2020/6/1 | 揮發性鹽基氮║21.8mg/100g║≤15mg/100g | 食用農產品 | 遼市監通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 | |
14 | / | / | 阜新市海州區豐贏果蔬平價超市 | 遼寧省阜新市海州區三緯路34-106號 | 芹菜 | / | / | 2020/9/29 | 毒死蜱‖0.087mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 遼市監通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 遼寧通正檢測有限公司 | |
15 | / | / | 明山區唐家雙惠生鮮超市 | 遼寧省本溪市明山區唐家路53棟1至2層1門 | 豬五花肉 | / | / | 2020/9/27 | 氯丙嗪‖2.15μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 遼市監通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 | |
16 | / | / | 阜新市海州區豐贏果蔬平價超市 | 遼寧省阜新市海州區三緯路34-106號 | 小白菜 | / | / | 2020/9/29 | 氧樂果‖0.23mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 遼市監通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 遼寧通正檢測有限公司 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 食品 果制品 冷凍飲品 飲料 速凍食品 食品安全 調味品 抽檢 餐飲 保健食品