北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.yndjsn.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
SBJ23460000604631168 | 1 | / | / | 陵水三才少梅魚攤 | 陵水縣三才鎮三才市場內 | 羅非魚 | / | / | 購進日期:2023-09-26 | 磺胺類(總量)║160μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
SBP23460000644433363ZX | 2 | / | / | 臨高波蓮張榮花魚攤 | 海南省臨高縣波蓮鎮波蓮農貿市場01號 | 青花魚 | / | / | 購進日期:2023-10-23 | 鎘(以Cd計)║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
SBP23460000656331729ZX | 3 | / | / | 三亞崖州麥正武水產品攤 | 海南省三亞市崖州區崖州崖城農貿市場水產區123號攤位 | 草蝦 | / | / | 購進日期:2023-10-24 | 恩諾沙星║2911μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
SBP23460000641600110ZX | 4 | / | / | 瓊海嘉積蕊麥海鮮攤 | 海南省瓊海市嘉積鎮先鋒商業城農貿市場(海鮮攤16號) | 桂花魚 | / | / | 購進日期:2023-10-26 | 恩諾沙星║145μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
GZJ23460000602231613 | 5 | / | / | 瓊中營根吳仕嬌水產攤 | 瓊中縣營根集貿市場 | 黃骨魚 | / | / | 購進日期:2023-10-24 | 恩諾沙星║494μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(中央轉移抽檢任務) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
GZJ23460000100231715 | 6 | / | / | 文昌翁田新銘之選零售超市 | 海南省文昌市翁田鎮愛民路33-3號 | 八月桔 | / | / | 購進日期:2023-10-29 | 聯苯菊酯‖0.084mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/總局專項抽檢任務 | 譜尼測試集團股份有限公司 |
GZJ23460000606433417 | 7 | / | / | 培龍農貿市場梁振才 | 海口市瓊山區府城鎮培龍市場內 | 牛蛙 | / | / | 購進日期:2023-10-08 |
呋喃西林代謝物║1.16μg/kg║ 不得檢出 |
食用農產品 | 海南/(國家級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
GZJ23460000003731825 | 8 | / | / | 儋州那大梁章蔬菜攤 | 海南省儋州市那大鎮紅旗市場一樓蔬菜行14行2號 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2023-10-23 | 噻蟲胺║0.075mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.71mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 海南/(中央轉移支付監督抽檢任務) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
GZJ23460000003731921 | 9 | / | / | 白沙邦溪凱穎商行 | 海南省白沙黎族自治縣邦溪鎮農貿市場105號商鋪 | 姜(泥姜) | / | / | 購進日期:2023-10-25 | 噻蟲胺║0.80mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 海南/(中央轉移支付監督抽檢任務) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
GZJ23460000003731819 | 10 | / | / | 儋州那大李韶陽水產品攤 | 海南省儋州市那大鎮紅旗市場一樓淡水行1行3-4號 | 泥鰍 | / | / | 購進日期2023-10-22 | 呋喃唑酮代謝物║5.36μg/kg║不得檢出;恩諾沙星║380μg/kg║≤100μg/kg;氧氟沙星║5.09μg/kg║≤2μg/kg | 食用農產品 | 海南/(中央轉移支付監督抽檢任務) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
SBJ23460000003731519 | 11 | / | / | 儋州那大邢秋桂蔬菜攤 | 儋州市那大紅旗市場一樓蔬菜行十五行2號 | 豆芽(黃豆芽) | / | / | 購進日期2023-10-23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.188mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
GBP23000000440336892 | 12 | / | / | 三亞第二市場陳麗云蔬菜攤 | 三亞市解放三路第二市場內蔬菜攤位 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2023-05-06 | 腐霉利║2.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國家級評價性抽檢任務) | 河南省產品質量檢驗技術研究院 |
GBP23000000595930047 | 13 | / | / | 三亞鴻港市場陳周強海鮮攤位 | 海南省三亞市天涯區鴻港市場海鮮攤位水產13、水產14、水產15 | 草蝦(黑虎蝦) | 散裝 | / | 購進日期:2023-07-31 | 恩諾沙星║659μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國家級評價性抽檢任務) | 廣州海關技術中心 |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
SBJ23460000606436882 | 1 | / | / | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
国产精品1区2区3区在线播放
|
5月丁香6月婷婷
|
精品成人在线视频
|
最新精品亚洲成a人在线观看
|
欧美黄视频网站
|
欧美激情片网站
|
国产精品一区二区久久精品涩爱
|
午夜视频网站在线观看
|
亚洲另类小说网
|
精品国产一区二区三区香蕉事
|
欧美成人a
|
加勒比色综合久久久久久久久
|
99久久香蕉国产线看观香
|
美女胸又大又黄又www的网站
|
亚洲图片校园另激情类小说
|
亚洲国产人成在线观看
|
视频一区国产精品
|
国产福利小视频在线播放观看
|
91精品国产丝袜在线拍
|
欧美另类极品videosbest视
|
八戒精品无人区1区2区3区
|
韩国免费一级片
|
性做久久久久
|
精品香蕉一区二区三区
|
七七七久久久久人综合
|
91久久精品国产91久久性色tv
|
手机在线你懂得
|
一区=区三区乱码
|
免费国产在线观看
|
国语精品|
91精品国产色综合久久
|
亚洲高清视频一区
|
亚洲特一级毛片
|
综合影院|
牛牛碰在线
|
污片网站在线看
|
国内精品在线视频
|
国产在线精品观看
|
国外免费精品视频在线观看
|
黄色在线免费观看网站
|
亚洲精品手机在线观看
|
|